Высокоэффективные энергосберегающие двери DG (стеклопакет) уменьшают инфильтрацию холодного воздуха из внутреннего объёма горки в торговый зал и способствуют исключительно экономичной работе. Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых свежих продуктов.
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 |
|---|---|---|---|---|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 |
| Ширина витрины, мм | 700 | |||
| Высота витрины, мм | 2330 | |||
| Глубина выкладки, мм | 400 | |||
| Глубина нижней полки, мм | 510 | |||
| Площадь загрузки, м² | 3,63 | 5,43 | 7,28 | 10,88 |
| Объем загрузки, л | 0,85 | 1,28 |
1,70 |
2,54 |
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температуры, °C | +1 ... +7 | ||||
| Энергопотребление, кВт в сутки | 5,8 | 10,5 | 11,5 | 14,9 | |
| Максимальная мощность, кВт | 1,4 | 1,47 | 2,87 | 2,9 | |
|
Максимальный ток, А |
6,2 |
6,3 |
13 |
14 | |
| Напряжение, В | 220 | ||||
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.