Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых замороженных или свежих продуктов.
Энергосберегающая светодиодная подсветка внутреннего объёма обеспечивает равномерное освещение и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.
Типоразмер |
190 | 210 | 250 | 190 торц |
---|---|---|---|---|
Длина витрины с боковинами, мм | 1900 | 2100 | 2500 | 1900 |
Ширина витрины, мм | 872 | |||
Высота витрины, мм | 942 (892 торц.) | |||
Глубина выкладки, мм | 545 (495 торц.) | |||
Площадь загрузки, м² | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 0,72 |
Объем загрузки, м³ | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,51 |
Типоразмер |
190 | 210 | 250 | 190 торц | |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон температуры, °C | -20 ... -18 | ||||
Энергопотребление, кВт в сутки | < 8 | < 9 | < 9 | < 8 | |
Максимальная мощность, кВт | 5 | 7 | 7 | 5 | |
Потребляемый ток не более, А |
2,27 |
3,18 |
3,18 |
2,27 | |
Напряжение, В | 230 |
Типоразмер |
190 | 210 | 250 | 190 торц | |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон температуры, °C | -2 ... +2 | ||||
Энергопотребление, кВт в сутки | < 3,5 | < 4 | < 4 | < 3,5 | |
Максимальная мощность, кВт | 5 | 7 | 7 | 5 | |
Потребляемый ток не более, А |
2,27 |
3,18 |
3,18 |
2,27 | |
Напряжение, В | 230 |
Типоразмер |
190 | 210 | 250 | 190 торц |
---|---|---|---|---|
Ширина упаковки, мм | 916 | |||
Высота упаковки, мм | 1120 | 1120 | 1120 | 1070 |
Длинаупаковки, мм | 1960 | 2560 | 2560 | 1960 |
Вес нетто, кг |
145 | 165 | 180 |
140 |
Вес брутто, кг |
170 | 180 |
205 |
165 |