|
Типоразмер |
125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина / с бампером (мин…макс) витрины, мм | 1280 / 1320...1480 | ||||
| Ширина / с бампером(мин…макс) витрины, мм | 1080 / 1090...1170 | ||||
| Высота витрины, мм | 1360 | ||||
| Глубина выкладки, мм | 850 | ||||
| Глубина загрузки, мм | 100 | ||||
| Объем загрузки, л | 210 | ||||
|
Нагрузка на лоток, кг/м² |
50 | ||||
|
Нагрузка на навесную полку, кг/м² |
40 |
||||
|
Типоразмер |
125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температуры, °C | +2 ... +4 | ||||
| Ток номинальный, А | 6,8 | ||||
| Ток максимальный, А | 10 | ||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1500 | ||||
| Энергопотребление за сутки, кВт×ч | 12,0 | ||||
| Электропитание (номинальное напряжение- частота- количество фаз) | 220-50-1 | ||||
|
Типоразмер |
125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина упаковки, мм |
1460 |
||||
| Ширина упаковки, мм | 1220 | ||||
| Высота упаковки, мм | 1515 | ||||
| Вес нетто, кг | 147 | ||||
| Вес брутто, кг | 282 | ||||